El domingo desde las 9 van los entrenamientos oficiales y desde las 12 se disputarán las finales de las categorías Principiantes 200cc, Principiantes 250cc, Libre 200cc, Libre 250cc, Master A y B, Categoría 110cc, Libre Open, MX1 y Cuatriciclos. La entrada costará 50 pesos y no se suspende por lluvia.
En los últimos días la Municipalidad de Guaraní terminó de realizar los trabajos de modificación en el trazado para recibir a los equipos de toda la provincia que se darán cita en la anteúltima fecha del año. Será la segunda vez en el año el Súper Enduro corra en el circuito Los Pinos de Gerardo Zokalski en Guaraní. Vale recordar que en ese escenario se disputó la apertura del año.
La entrada para ver la séptima fecha costará 50 pesos y habrá servicio de cantina con venta de espeto de carne y cerdo. La prueba cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Guaraní.
Para llegar al circuito Los Pinos, se debe ir por la ruta nacional 14 y se debe ingresar por la rotonda del Cruce Karaben para la localidad de Guaraní y de ahí seguir el camino unos 2.5 kilómetros que se encuentra identificado con carteles.
Campeones a la vista
Cuando restan dos fechas para el final del Campeonato del Súper Enduro Cross Misionero, se van perfilando los candidatos en las distintas categorías y en Guaraní podría haber consagraciones anticipadas.
Principiantes 200cc, el piloto de Leandro N. Alem Michelle Koczuk es el puntero y en caso de ganar se consagraría de forma anticipada. Carlos Meister y Dario Kubiszen intentarán estirar la definición a la última fecha.
Otro que podría consagrarse anticipadamente es Rodrigo Yanke, líder de la Principiantes 250cc. Maximiliano Antunez, segundo y Facundo Polleti, tercero, intentarán que no festeje.
En la Libre 200cc, Hugo Sadoski también tiene chances concretas de consagrarse. Michelle Koczuk esta obligado a ganar para evitar la celebración.
En la Libre 250cc, el campeonato se puso al rojo vivo y comparten la punta Enzo Skulimoroski y Matías Gorgons con 92 puntos cada uno. Todavía tiene chance el nuevo tercero Rodrigo Yanke.
En Máster A, Rodrigo González sigue como líder, pero a solo 10.5 puntos se ubica Víctor Hahn. Tercero quedó Hugo Sadoski.
En la Máster B, el piloto de Dos de Mayo, Marcelo Quintillano buscará una victoria que lo deje a un paso del bicampeonato. Ricardo “Tucu” Rodríguez y Rubén Wowczuk saldrán a correr con la obligación de descontar.
En la categoría 110cc, Carlos Stelmaszczuk tiene todo listo para consagrarse. El nuevo segundo es Mateo Cáceres. Mientras que la tercera posición la comparten Yeison Benítez y Maicol Ferreyra.
En la Libre Open, Matías Gorgons sigue como líder y a 14 puntos marcha Enzo Skulimoroski.
En la MX 1, Rodrigo “El Colo” González podría alzarse con una nueva corona el fin de semana. Maxi Sartori y Marcos Wecher deberán descontar si quieren seguir en la pelea.
En Cuatriciclo, Cristian “Toto” Wozniak es el puntero y segundo viene el campeón Juan Kluser.
Si se dan las consagraciones anticipadas, los pilotos deberán estar presentes en la última fecha para cumplir con el reglamento y ser oficializado como nuevos campeones. El mismo requisito es para los cinco primeros de cada campeonato.
Campeonatos Principiantes
200cc
Piloto Puntos
1. 90) Roy Koczuk 112,5
2. 3) Carlos Meister 82 3.
33) Darío Kubiszen 60
4. 8) Carlos Stelmanchuk 50
5. 51) Ariel Mendez 36
6. 88) Cristian Morgenstern 18
7. 277) Rubén Wowczuk 18
8. 77) Héctor Rohr 18
9. 60) Alejo Schenwald 16
10. 773) Damián Plantholf 16
11. 7) Daniel Figueredo 16
12. 333) Darío Ruch 16
13. 552) Matías Delgado 12
14. 59) Matías Fedorischak 12
15. 23) Nahuel Santamaria 12
16. 11) Luis Espindola 10
17. 519) Roberto Maloch 10
18. 125) Yonathan Spasiuk 8
19. 21) Jorge Benegas 8
20. 89) Luis Kelm 8
21. 218) Yeison Koteski 6
22. 48) Daniel Kumelz 6
23. 230) Fernando Ojeda 4
24. 25) Jonathan Goulart 4
25. 278) Federico Fuchs 4
26. 221) Javier Caballero 3
27. 197) Mauro Añaños 1
Principiantes 250cc
1. 5) Rodrigo Yanque 118,5
2. 13) Maximiliano Antunez 90
3. 31) Facundo Polletti 78
4. 65) Matías Schwab 36
5. 333) Darío Ruch 26
6. 50) Julián Benítez 24
7. 198) Víctor Hahn 18
8. 230) Fernando Ojeda 16
9. 99) Alejandro Justen 12
10. 36) Alexander Kluser 12
11. 777) Leonel García 12
12. 10) Miguel Sadoski 12
13. 431) Emanuel Sánchez 12
14. 27) Iván Hoffmambek 12
15. 88) Cristian Morgestern 10
16. 77) Darío E. Kubizen 10
17. 20) Fernando Zuetta 10
18. 28) Yunior López 9
19. 259) Sergio Weiss 8
20. 11) Daniel Báez 6
21. 2) Valdesir Vargas 6
22. 9) Roberto Fraga 4
23. 1) Oscar Stick 4
24. 19) Marcos Zurkoski 4
25. 89) Luis Kelmm 2
26. 3) Carlos Meinster 2
Libre 200cc
1. 6) Hugo Sadoski 110
2. 90) Roy Koczuk 70
3. 3) Carlos Meister 44
4. 33) Darío Kubiszen 44
5. 46) Alexis Merel 32,5
6. 16) Marcelo Quintillano 30
7. 69) Aldo Kaleñuk 24
8. 277) Rubén Wowzuk 24
9. 773) Damián Plantholf 20
10. 15) Marcos Sosa 20
11. 23) Nahuel Santamaria 20
12. 25) Jonathan Goulart 18
13. 51) Ariel Mendez 16
14. 8) Carlos Stelmaszczuk 16
15. 88) Cristian Morgenstern 12
16. 24) Eduardo Fedorischak 12
17. 71) Gastón Correa 10
18. 552) Cristian Rosñiski 8
19. 7) Daniel Figueredo 8
20. 278) Federico Fuchs 8
21. 230) Fernando Ojeda 6
22. 221) Javier Caballero 6
23. 59) Matías Fedorischak 4
24. 11) Luis Espindola 2
25. 77) Héctor Rohr 2
26. 38) Javier Santamaria 2
27. 519) Roberto Maloch 1
28. 552) Matías Delgado 1
Libre 250cc
1. 23) Enzo Skulimoroski 92
2. 54) Matías Gorgons 92
3. 5) Rodrigo Yanke 56
4. 12) Ulises Kubizen 54
5. 56) Mariano Yushcuv 42,5
6. 31) Facundo Polletti 35
7. 13) Maxi Antunez 22
8. 92) Exequiel Meza 20
9. 65) Matías Schwab 17
10. 0) Yeison Benítez 12
11. 40) Fabio De Souza 12
12. 336) Norberto Kuchen 12
13. 198) Víctor Hahn 10
14. 36) Alexander Kluser 10
15. 77) Emanuel Kubizen 10
16. 11) Luis Espindola 10
17. 10) Miguel Sadoski 8
18. 259) Sergio Weiss 8
19. 27) Iván Hoffmambeck 8
20. 46) Alexis Merel 6
21. 33) Darío Kubisen 6
22. 90) Roy Kuczuk 4
23. 89) Luis Kelm 4
24. 15) Marcos Sosa 2
25. 19) Marcos Zurkowki 2
26. 333) Fernan Hoffmambeck 1
27. 99) Alejandro Justen 1
Máster A
1. 2) Rodrigo González 96,5
2. 198) Víctor Hahn 86
3. 6) Hugo Sadoski 68
4. 27) Marcos Wecher 60
5. 92) Exequiel Meza 34
6. 1) Cristian Sartori 20
7. 22) Juan José Juañuk 16
8. 93) Sandro Díaz 12
Máster B
1. 16) Marcelo Quintillano 80
2. 267) Ricardo Rodríguez 60,5
3. 277) Rubén Wowczuk 60
4. 43) Luis Infulecki 48
5. 7) Emilio Knefel 46
6. 101) Armando Rojas 20
7. 202) Pablo Onyczuck 18
8. 199) Pablo Bazzigalupi 18
9. 20) Ariel Ferreyra 16
10. 38) Javier Santamaria 16
11. 26) René Díaz 10
110cc
1. 1) Carlos Stelmaszczuk 78
2. 7) Mateo Cáceres 38
3. 0) Yeison Benítez 36
4. 11) Maicol Ferreyra 36
5. 376) Priebe Rodríguez 32
6. 4) Néstor Cáceres 32
7. 8) Samuel Boatini 26
8. 12) Brayan Metner 24
9. 9) Yonathan Bernal 22
10. 76) Sebastián Heredia 22
11. 38) Javier Santamaria 20,5
12. 77) Jorge Kuruñak 18
13. 100) Maximiliano Knebel 16
14. 72) Gonzalo Juañuk 14
15. 5) Gonzalo Da Silveira 12
16. 519) Roberto Maloch 10 17.
2) Fernando Moroz 8
18. 22) Maicon Juañuk 8
Libre Open
1. 54) Matías Gorgons 96
2. 23) Enzo Skulimoroski 82
3. 409) Maximiliano Sartori 56
4. 5) Rodrigo Yanque 48
5. 56) Mariano Yuschkuv 40,5
6. 267) Ricardo Rodríguez 22
7. 72) Javier Aldana 20
8. 2) Rodrigo González 20
9. 27) Marcos Wecher 20
10. 953) Alejandro Koyarki 20
11. 12) Ulises Kubizen 12
12. 259) Sergio Weiss 12
13. 15) Marcos Sosa 10
14. 371) Lisandro Acosta 8
15. 24) Héctor Vigo 8
16. 31) Facundo Polletti 8
17. 198) Víctor Hahn 6
18. 77) Emanuel Kubizen 6
19. 13) Maxi Antúnez 4
20. 37) Alexander Kluser 2
21. 227) Iván Offmambeck 1
22. 20) Fernando Zuetta 1
23. 33) Fernan Hoffmambeck 1
24. 277) Rubén Wowczuk 1
MX1
1. 2) Rodrigo González 98,5
2. 409) Maxi Sartori 56
3. 27) Marcos Wecher 54
4. 198) Víctor Hahn 52
5. 267) Ricardo Rodríguez 36
6. 72) Javier Aldana 22
7. 7) Diego Zarratea 18
8. 199) Pablo Bazzigalupi 18
9. 1) Cristian Sartori 18
10. 953) Alejandro Koyarki 18
11. 93) Sandro Díaz 16
12. 77) Emilio Knebel 16
13. 53) Sandro Kleibert 12
14. 101) Armando Rojas 12
15. 24) Héctor Vigo 12
16. 371) Lisandro Acosta 8
17. 14) Alexander Kluser 6
Cuatriciclos
1. 0) Cristian Wozniak (Toto) 38
2. 1) Juan Kluser 20
3. 4) Marlin Schingler 20